大贤者
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2011-4-3
|
○アマガミSS 【全13巻】
巻数 初动 累计 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 4,173(1,537) 4,759(*,***) 10.10.20 ※合计 6,296枚、森岛はるか 上
02巻 4,267(1,666) *,***(*,***) 10.11.17 ※合计 5,933枚、森岛はるか 下
03巻 3,592(1,337) *,***(*,***) 10.11.17 ※合计 4,929枚、棚町薫 上
04巻 3,756(1,469) *,***(*,***) 10.12.15 ※合计 5,225枚、棚町薫 下
05巻 3,494(1,330) *,***(*,***) 10.12.15 ※合计 4,824枚、中多纱江 上
06巻 3,552(1,448) *,***(*,***) 11.01.19 ※合计 5,000枚、中多纱江 下
07巻 4,508(1,737) *,***(*,***) 11.01.19 ※合计 6,245枚、七咲逢 上
08巻 4,324(1,690) *,***(*,***) 11.02.16 ※合计 6,014枚、七咲逢 下
09巻 3,397(1,370) *,***(*,***) 11.02.16 ※合计 4,767枚、桜井梨穂子 上
10巻 2,005(*,936) 3,594(*,***) 11.03.16 ※合计 4,530枚、桜井梨穂子 下
11巻 2,097(*,989) 3,942(*,***) 11.03.16 ※合计 4,931枚、绚辻词 上
12巻 3,460(1,382) 4,212(*,***) 11.04.20 ※合计 5,594枚、绚辻词 下
13巻 3,912(1,444) 5,039(*,***) 11.04.20 ※合计 6,483枚、上崎理沙&橘美也
○アマガミSS+ 【全7巻】
巻数 初动 2周计 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 3,558(*,962) 3,926(*,***) 12.04.04 ※合计 4,888枚、绚辻词
02巻 2,997(*,836) 3,319(*,***) 12.05.02 ※合计 4,155枚、桜井梨穂子
03巻 3,631(1,030) 3,886(*,***) 12.06.06 ※合计 4,916枚、七咲逢
04巻 3,021(*,790) *,***(*,***) 12.07.04 ※合计 3,811枚、棚町薫
05巻 2,758(*,735) *,***(*,***) 12.08.01 ※合计 3,493枚、中多纱江
06巻 3,157(*,877) 3,395(*,***) 12.09.05 ※合计 4,272枚、森岛はるか
07巻 2,695(*,751) *,***(*,***) 12.10.03 ※合计 3,446枚、橘美也
第一季卷均快6000,第二季差点儿
顺便逢篇综合销量最高哦 |
|