半肾
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2011-4-6
|
本帖最后由 495400501 于 2013-10-8 16:58 编辑
销量串也有人说了,这个组担当的动画很多是二期比一期BD(DVD)要好卖,除了战姬,还有奈叶,dogdays,歌之王子等等。
看看这一季的革命机和白色相簿能不能保持这个趋势了
壁吧看到的
○1期→2期 売上増减比率ランキング
(2004) *4,312 → (2005) 11,254 + 161.0% 魔法少女リリカルなのは
(2012) *4,857 → (2013) 10,982 ± 126.1% 戦姫绝唱シンフォギア ←NEW
(2011) 17,868 → (2013) 40,149 + 124.7% うたの☆プリンスさまっ♪
(2005) *2,884 → (2012) *6,357 + 120.4% 创圣のアクエリオン
(2007) *6,752 → (2009) 12,152 + *80.0% DARKER THAN BLACK
(2001) *4,326 → (2012) *7,449 + *72.2% テニスの王子様
(2003) *4,609 → (2007) *7,887 + *71.1% 一骑当千
(2004) *5,635 → (2005) *9,285 + *64.8% ローゼンメイデン
(2009) *8,537 → (2010) 12,949 + *51.7% 戦国BASARA
(2008) 12,127 → (2010) 16,994 + *40.1% とある魔术の禁书目录
(2007) *5,886 → (2008) *8,121 + *38.0% ひだまりスケッチ
(2006) *4,700 → (2007) *5,768 + *22.7% ひぐらしのなく顷に
(2002) 16,109 → (2004) 19,641 + *21.9% 攻壳机动队 STAND ALONE COMPLEX
(2007) 33,480 → (2008) 34,601 + **3.3% 机动戦士ガンダム00
(2008) 13,789 → (2010) 14,015 + **1.6% ストライクウィッチーズ
(2011) *7,968 → (2012) *8,098 + **1.6% DOG DAYS
(2006) *5,424 → (2006) *5,491 + **1.2% BLACK LAGOON
(2008) 10,237 → (2009) 10,316 + **0.7% 夏目友人帐
|
|