大贤者
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2007-8-4
|
オリコン2013年上半期“本”ランキング 文庫ライトノベルTOP30
集計期間:2012/12/03付~2013/05/27付(実質集計期間:2012年11月19日~2013年05月19日)
順位 期間部数 期間最大部数 発売開始日 集計日数
*1位 340,369部 340,369部 12/12/08 163日 ソードアート・オンライン 11 アリシゼーション・ターニング
*2位 297,782部 297,782部 13/04/10 *40日 ソードアート・オンライン 12 アリシゼーション・ライジング
*3位 183,966部 183,966部 13/01/10 130日 新約 とある魔術の禁書目録 6
*4位 165,983部 140,548部 12/12/20 151日 僕は友達が少ない CONNECT
*5位 135,452部 135,452部 13/03/28 *53日 バカとテストと召喚獣 11
*6位 133,688部 133,688部 12/12/08 163日 魔法科高校の劣等生 8 追憶編
*7位 131,311部 131,311部 13/05/10 *10日 新約 とある魔術の禁書目録 7
*8位 127,519部 127,519部 13/02/09 100日 アクセル・ワールド 13 -水際の号火-
*9位 124,917部 124,917部 13/03/09 *72日 魔法科高校の劣等生 9 来訪者編 上
10位 106,236部 190,021部 12/09/29 182日 カゲロウデイズII -a headphone actor- *65日(2012年12月10日付)
11位 104,211部 214,757部 12/05/30 182日 カゲロウデイズ -in a daze- *159日(2012年11月12日付)
12位 *95,031部 *95,031部 13/03/19 *62日 デート・ア・ライブ 7 美九トゥルース
13位 *86,234部 *86,234部 12/12/20 151日 デート・ア・ライブ 6 美九リリィ
14位 *85,814部 *85,814部 12/12/20 151日 緋弾のアリア リローデッド キャストオフ・テーブル
15位 *85,499部 *85,499部 13/04/23 **27日 緋弾のアリア ⅩⅣ 招かれざる海霧
16位 *81,953部 533,718部 09/04/08 182日 ソードアート・オンライン 1 アインクラッド *1349日(2012年12月24日付)
17位 *81,433部 *81,433部 12/11/20 181日 新生徒会の一存 碧陽学園新生徒会議事録 上
18位 *78,506部 291,132部 12/10/10 182日 ソードアート・オンライン プログレッシブ 1 *89日(2013年1月14日付)
19位 *78,181部 399,533部 10/08/08 182日 ソードアート・オンライン 5 ファントム・バレット *883日(2013年1月14日付)
20位 *77,880部 *77,880部 13/04/23 **27日 IS<インフィニット・ストラトス> 8
不知道288L心中的一线是怎么定义的
魔劣动画做的好了是可以超刀剑的作品[strike],当然战的也多的多[/strike] |
|