卡片召唤师
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2022-12-13
|
本帖最后由 kong78~2 于 2023-7-13 20:23 编辑
福利很好,收入差距因为重税是世界最平均的地方,但贫富差距却是世界上最为悬殊的。
下表是瑞信2021年成年人财富占比数据,从低到高,十分法,最后两个是TOP5%和TOP1%
Wealth shares and minimum wealth of deciles and top percentiles for regions and selected countries, 2021
Japan 0.1 0.7 1.6 2.7 4.0 5.7 7.7 11.1 16.6 49.9 37.0 18.7 Gini:64.7%
Korea -0.1 0.5 1.3 2.4 3.4 5.4 7.7 10.0 14.9 54.5 42.6 24.0 Gini:68.2%
China 0.3 1.1 1.7 2.3 3.1 4.3 5.7 8.3 13.6 59.6 48.6 30.5 Gini:70.1%
Finland -0.7 0.2 0.5 1.4 3.2 5.0 6.2 9.5 14.0 60.9 48.9 29.3 Gini:74.4%
Norway -3.0 -0.2 0.2 1.3 3.0 4.9 7.1 9.8 14.6 62.2 49.9 29.7 Gini:79.4%
Sweden -2.3 -0.9 -0.5 0.4 1.8 3.0 4.7 7.3 10.9 75.6 62.0 37.6 Gini:88.1%
|
|