工具
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2018-11-21
|
认真的?大于5%持股的大股东每年财报必须公示,你查13干什么,SEC上查DEF 14A啊
而低于5%的股份操作是不需要公示的,你贴的网站不是说了腾讯16之后就只剩4.99%了,
https://finance.yahoo.com/quote/ATVI/holders/
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Group, Inc. (The) 64,780,411 Sep 29, 2021 8.32% 5,013,356,007
Blackrock Inc. 58,141,430 Sep 29, 2021 7.46% 4,499,565,267
Public Investment Fund 37,870,000 Sep 29, 2021 4.86% 2,930,759,300
State Street Corporation 36,322,848 Sep 29, 2021 4.66% 2,811,025,206
Capital World Investors 25,698,586 Sep 29, 2021 3.30% 1,988,813,570
Capital International Investors 24,894,781 Sep 29, 2021 3.20% 1,926,607,101
FMR, LLC 24,575,354 Sep 29, 2021 3.16% 1,901,886,646
Geode Capital Management, LLC 14,165,064 Sep 29, 2021 1.82% 1,096,234,302
Shaw D.E. & Co., Inc. 9,888,235 Sep 29, 2021 1.27% 765,250,506
Northern Trust Corporation 9,380,596 Sep 29, 2021 1.20% 725,964,324
|
|