卡片召唤师
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2011-8-5
|
本帖最后由 铁 于 2020-6-10 15:47 编辑
最近618应该有很多坛友要购买硬盘,刚才整理了一份目前已知的SMR硬盘列表
厂家 - 盘体大小 | 型号 | Model Name | 类型 | Notes | WD - 3.5" | WD20EFAX | 2TB Red 红盘 | DM-SMR | WD20EFRX是CMR | WD - 3.5" | WD30EFAX | 3TB Red 红盘 | DM-SMR | WD30EFRX是CMR | WD - 3.5" | WD40EFAX | 4TB Red 红盘 | DM-SMR | WD40EFRX是CMR | WD - 3.5" | WD60EFAX | 6TB Red 红盘 | DM-SMR | WD60EFRX是CMR | WD - 3.5" | WD20EZAZ | 2TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD20EZRZ是CMR | WD - 3.5" | WD30EZAZ | 3TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD30EZRZ是CMR | WD - 3.5" | WD40EZAZ | 4TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD40EZRZ是CMR | WD - 3.5" | WD60EZAZ | 6TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD60EZRZ是CMR | WD - 3.5" | WD40EMAZ | 4TB Elements 桌面存储 | DM-SMR |
| WD - 3.5" | WD60EMAZ | 6TB Elements 桌面存储 | DM-SMR |
| WD - 3.5" | WD60EDAZ | 6TB My Book 桌面存储 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST2000DM005 | 2TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST2000DM008 | 2TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST3000DM007 | 3TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST4000DM004 | 4TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST5000DM003 | 5TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST6000DM003 | 6TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST8000DM004 | 8TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST5000DM000 | 5TB Desktop | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST5000AS0011 | 5TB Archive | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST6000AS0002 | 6TB Archive v2 | DM-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST8000AS0002 | 8TB Archive v2 | HA-SMR |
| Seagate - 3.5" | ST8000AS0003 | 8TB Exos (Archive v3) 银河 | DM-SMR |
| Toshiba - 3.5" | HDWD240UZSVA | 4TB P300 Desktop | DM-SMR |
| Toshiba - 3.5" | HDWD260UZSVA | 6TB P300 Desktop | DM-SMR |
| Toshiba - 3.5" | DT02ABA400 | 4TB DT02(-V) | DM-SMR |
| Toshiba - 3.5" | DT02ABA600 | 6TB DT02(-V) | DM-SMR |
| HGST - 3.5" | DC HC600 Series | 14TB, 15TB and 20TB Ultrastar | HM-SMR |
| Toshiba - 2.5" | HDWL110 | 1TB L200 Slim | DM-SMR |
| Toshiba - 2.5" | HDWL120 | 2TB L200 | DM-SMR |
| Toshiba - 2.5" | MQ04ABF100 | 1TB MQ04 | DM-SMR |
| Toshiba - 2.5" | MQ04ABD200 | 2TB MQ04 | DM-SMR |
| WD - 2.5" | WD9000LPZX | 900GB Blue 蓝盘 | DM-SMR |
| WD - 2.5" | WD10SPZX | 1TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | HGST Travelstar使用该盘 | WD - 2.5" | WD10SPWX | 1TB Blue 蓝盘 | DM-SMR |
| WD - 2.5" | WD10SPSX | 1TB Black 黑盘 | DM-SMR |
| WD - 2.5" | WD20SPZX | 2TB Blue 蓝盘 | DM-SMR |
| Seagate - 2.5" | ST1000LM048 | 1TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 2.5" | ST2000LM015 | 2TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 2.5" | ST3000LM024 | 3TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 2.5" | ST4000LM024 | 4TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
| Seagate - 2.5" | ST5000LM000 | 5TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
|
SMR硬盘的特点:
- 读取和PMR硬盘一样快
- 初次写入和PMR硬盘一样快
- 重复删除写入时会十分慢
- 一些磁盘阵列(如FreeNAS中的RAID5)中有极差的性能
补充个目前WD面向普通个人用户的盘体:
|
评分
-
查看全部评分
|