最終版本v1.21 (未更新完成) | | |
| |
| 新增的神寶等級的裝備透過重鑄可洗到頂數值,重煉不行,以下數值會以神寶250等級的裝備數值來更新 | |
洗到頂數值的條件必須要同時重鑄三個以上的詞綴,數值才會是頂的,洗兩個以下就數值就變隨機了 |
| | | 頭部 | 身體 | 手臂 | 腿部 | 足部 | |
| 組別 | 詞綴 | 愛用度0 | 愛用度999 | 愛用度0 | 愛用度999 | 愛用度0 | 愛用度999 | 愛用度0 | 愛用度999 | 愛用度0 | 愛用度999 | Notes |
| 無衝突 | 堅忍度 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 該組別的技能不會與其他組或本組內的其他技能衝突 |
| 防禦力 | 9 | 16 | 15 | 37 | 9 | 16 | 13 | 24 | 9 | 16 |
| 抗常世 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
| 獲得金錢 | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | |
| 精力 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| 來自背後的傷害降低 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 15.00% | - | - | - | - | - | - | |
| 承受的遠距離攻擊傷降低 | 11.00% | 14.00% | 11.00% | 14.00% | - | - | - | - | - | - | |
| 掉落傷害降低 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 15.00% | - | - | 10.00% | 15.00% | - | - | |
| 空手攻擊傷害 | - | - | - | - | 25.00% | 35.00% | - | - | - | - | |
| 著火時持續承受傷害降低 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00% | 16.00% | |
| 幸運 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 體力 | - | - | 135 | 150 | - | - | 69 | 79 | - | - | 目前此版本頭部神寶裝備無法重鑄出來,但可以繼承,若真的有重鑄到請告知出處謝謝 |
| 被攻擊時承受的傷害降低 (絕境) | - | - | 13.00% | 16.00% | - | - | - | - | - | - | |
| 視沒有裝備防具的部位數增傷 | - | - | - | - | A | A+ | - | - | - | - | |
| 不消耗箭彈 | - | - | - | - | 5.00% | 5.50% | - | - | - | - | |
| 陷入異常狀態時降低承受的傷害 | - | - | 15.00% | 16.00% | - | - | - | - | - | - | |
| 精力歸零時降低承受的傷害 | - | - | 15.00% | 16.00% | - | - | - | - | - | - | |
| 藥物回復體力效果 | 6.00% | 6.00% | - | - | 6.00% | 6.00% | - | - | - | - | |
| 吸收精華可回復體力 | - | - | 17 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 奔跑速度提升 | - | - | - | - | - | - | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 降低重量 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 愛用度不影響數值 |
| 受到敵人攻擊時不會畏懼 (絕境) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 九十九武器結束時恢復體力 | 209 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 防禦時的屬性傷害降低 | 30.00% | 35.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 承受的屬性攻擊傷害降低 | - | - | 17.00% | 23.00% | - | - | - | - | - | - | 無法繼承 |
| 不會陷入精力耗盡狀態 | - | - | - | - | - | - | 30.00% | 35.00% | 30.00% | 35.00% | |
| 精力耗盡的恢復時間縮短 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 無法繼承 |
| 持續性傷害不會導致死亡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 可防禦陰陽術咒符 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 精力剩餘50%以上時的堅忍度 | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | - | - | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | |
| 敵人的攻擊不會造成無力化 (X) | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 30.00% | 各部位都有 |
| 精力歸零時賦予正面效果 (X) | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | X=攻擊力增加、防禦力增加、攻擊力激增、精力回復速度 |
精華量表、自動回復、移動速度、承受傷害無效 |
| 承受忍術 陰陽術傷害時不會畏懼 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| 異常狀態累積降低 (X) | - | - | 28% | 30% | 28% | 30% | 28% | 30% | - | - | X=火 / 水 / 雷 / 風 / 地 |
| 承受箭彈傷害時不會畏懼 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| 閃避動作的無敵時間延長 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| 拔除常世時回復範圍內我方體力 | - | - | - | - | 146 | 189 | - | - | - | - | |
| 救援時回復體力 | - | - | - | - | 410 | 496 | - | - | - | - | |
| 瞬間防禦可反射手裏劍、苦無 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 瞬間防禦可反射陰陽術 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 瞬間防禦可反彈箭彈 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 拔除常世賦予正面效果 (X) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | X=攻擊力增加、防禦力增加、攻擊力激增、精力回復速度 |
精華量表、自動回復、移動速度、承受傷害無效 |
| 衝刺時忍術陷阱無效化 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| 陰陽術 | 視陰陽術 術力延長持續時間 | - | - | - | - | C+ | B | - | - | - | - | 遅鈍符、結界符、金剛符、加持符、封力符、封気符、剋金符、影弾符 |
波動符、養身符、活源符、護身符、修羅符、拳力符、通占符、昇霊符 |
奪霊符、開運符、集財符、召火/水/風/雷/土符、禁火/水/風/雷/土符 |
| 陰陽術傷害 | - | - | - | - | 20.00% | | - | - | - | - | 水彈符、火彈符、雷彈符、風彈符、土彈符 |
| 視陰陽術 術力增傷 | - | - | - | - | C+ | B | - | - | - | - | 水彈符、火彈符、雷彈符、風彈符、土彈符、發氣符、宿心解放符 |
| 忍術 | 視忍術 術力延長持續時間 | - | - | - | - | C+ | B | - | - | - | - | 剛力丹、掃毒丹、虎驅術卷軸、煙霧彈、貓步術卷軸、透波術卷軸 |
木靈變化術卷軸、替身術卷軸 |
| 視忍術 術力增傷 | - | - | - | - | C+ | B | - | - | - | - | 手裏劍、苦無、散彈苦無、伊賀流火藥鏢、伊賀流火藥彈、伊賀流焙烙彈 |
伊賀流大焙烙彈、空手奪白刃 |
| 投擲 | 投擲武器傷害 | - | - | - | - | 18.00% | 23.00% | - | - | - | - | 與投擲傷害2倍衝突 |
| 投擲武器傷害2倍 | - | - | - | - | 18.00% | 23.00% | - | - | - | - | 與投擲傷害衝突 |
| 投擲武器精力傷害 | - | - | - | - | 18.00% | 23.00% | - | - | - | - | |
| 手裏劍、苦無傷害 | - | - | - | - | 13.00% | 16.00% | - | - | - | - | |
| 火藥彈、焙烙彈的傷害 | - | - | - | - | 13.00% | 16.00% | - | - | - | - | |
| 投擲動作加速 (手裏劍) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 投擲動作加速 (火藥彈) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 投擲動作加速 (焙烙彈) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 投擲動作加速 (伊賀流大焙烙彈) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 石頭造成的傷害 | - | - | - | - | 900% | 999.90% | - | - | - | - | |
| 石頭造成的精力傷害 | - | - | - | - | 499.90% | 499.90% | - | - | - | - | 愛用度不影響 |
| 投擲動作加速 (石頭) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 不消耗石頭 | - | - | - | - | 49.90% | 49.90% | - | - | - | - | 愛用度不影響 |
| 賦予正面效果 | 吸收精華時賦予正面效果(X) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度 |
| 包圍狀態下賦予正面效果(X) | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度 |
包圍發動條件:pvp被兩人鎖定時、pve被三人鎖定時發動 |
只要低於這個人數Buff會馬上消失 |
| 瞬間防禦成功時增加(X) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度、解除異常狀態 |
| 陷入異常狀態時賦予正面效果(X) | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度 |
| 拔除常世可賦予正面效果(X) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度 |
| 瞬間防禦成功給予敵人傷害 | - | - | - | - | 11.00% | 14.00% | - | - | - | - | |
| 不消耗法術 | 不消耗忍術道具 | - | - | 5.00% | 5.40% | 5.00% | 5.40% | - | - | - | - | |
| 不消耗陰陽術道具 | - | - | 5.00% | 5.40% | 5.00% | 5.40% | - | - | - | - | |
| 攻擊力 | 攻擊力和防禦力增加 (刀) | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | |
| 攻擊力和防禦力增加 (雙刀) | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | |
| 攻擊力和防禦力增加 (槍) | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | |
| 攻擊力和防禦力增加 (斧頭) | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | |
| 攻擊力和防禦力增加 (鎖鍊) | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | |
| 攻擊力和防禦力增加 (禍斗) | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | 可與攻擊力或是攻擊與防禦力增加重疊 |
| 攻擊力和防禦力增加 (大太刀) | - | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | 目前只看到出現在星號詞綴,能否重鑄未知 |
| 攻擊力 | - | - | - | - | 30 | 53 | - | - | - | - | |
| 近距離攻擊賦予攻擊力累加效果 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
| 衝刺攻擊賦予正面效果 (X) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | X=攻擊力增加、防禦力增加、攻擊力激增、精力回復速度 |
精華量表、自動回復、移動速度、承受傷害無效 |
| 迴避 | 閃避動作精力消耗降低 (絕境) | - | - | - | - | - | - | 20.00% | 23.00% | 20.00% | 23.00% | |
| 閃避動作精力消耗降低 | - | - | - | - | - | - | 16.00% | 19.00% | 16.00% | 19.00% | |
| 衝刺 | 衝刺精力消耗降低 (絕境) | - | - | - | - | - | - | 20.00% | 23.00% | 20.00% | 23.00% | |
| 衝刺精力消耗降低 | - | - | - | - | - | - | 16.00% | 19.00% | 16.00% | 19.00% | |
| 感應 | 感應木靈 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感應精華 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感應寶物 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感應敵人 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 道具掉落 | 道具掉落率 | - | - | 20% | 25% | - | - | - | - | - | - | |
| 道具掉落率 | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | |
| 道具掉落(特定) | 來自人類的道具掉落率 | 6.00% | 8.00% | - | - | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | |
| 來自妖怪的道具掉落率 | 6.00% | 7.00% | - | - | 6.00% | 7.00% | 6.00% | 7.00% | 6.00% | 7.00% | |
| 裝備掉落 | 裝備品掉落率 | - | - | 20% | 25% | - | - | - | - | - | - | |
| 裝備品掉落率 | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | |
| 裝備掉落(特定) | 來自人類的裝備品掉落率 | 6.00% | 8.00% | - | - | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | |
| 來自妖怪的裝備品掉落率 | 6.00% | 8.00% | - | - | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | |
| 獲得精華 | 獲得精華 | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% | 6.00% | |
| 從人類獲得的精華 | 6.00% | 8.00% | - | - | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | |
| 從妖怪獲得的精華 | 6.00% | 8.00% | - | - | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% | 8.00% | |
| 抗性 | 抗火 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 該組別皆無法繼承 |
| 抗水 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 抗風 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 抗雷 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 抗地 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 抗毒 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 抗麻痺 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 比試 (PvP) | 來自隸屬敵對勢力之敵人的傷害降低 | 2.00% | 3.00% | 5.00% | 6.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 2.00% | 3.00% | |
| 需用士魂石洗 | 我方救援時賦予正面效果 (X) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度 |
| | 比試中救援量表的減少速度降低 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 忍術陷阱可視化 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 救援時回復精華 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 救援時回復道具 | 20.00% | 30.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 被箭彈命中弱點時的追加傷害無效 | 32.00% | 37.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 敵人的攻擊不會造成無力化 (守護靈) | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | - | - | - | - | - | - | 愛用度不影響 |
| | 我方救援時賦予正面效果 (X) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | X=攻擊力增加、防禦力增加、攻擊力激增、精力回復速度 |
| 精華量表、自動回復、移動速度、承受傷害無效 |
| | 復活後賦予正面效果 (X) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | X=攻擊力增加、防禦力增加、攻擊力激增、精力回復速度 |
| 精華量表、自動回復、移動速度、承受傷害無效 |
| | 敵人的行動不會造成鎖定解除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| | 比試居劣勢時賦予正面效果 (X) | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | X=攻擊力、防禦力、精力回復速度、精華量表、自動回復、移動速度 |
| | 被救援時體力上限增加 | - | - | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| | 於比試獲得的武功 | - | - | - | - | 10.00% | 12.00% | - | - | 10.00% | 12.00% | |
| | 被救援時回復忍術道具 | - | - | - | - | 20.00% | 25.00% | - | - | - | - | |
| | 被救援時回復陰陽術道具 | - | - | - | - | 20.00% | 25.00% | - | - | - | - | |
| | 對裝備(武器)之敵人造成的傷害 | - | - | - | - | 18% | 20% | - | - | | | 刀、雙刀、槍、斧、鎖鍊、大太刀、旋棍 |
| | 與比試等級高的對手比試時的精華量表增加量 | - | - | - | - | - | - | 15.00% | 18.00% | - | - | |
| | 我方死亡時衝刺速度上升 | - | - | - | - | - | - | 11.00% | 14.00% | 11.00% | 14.00% | |
| 其他 | 作為合魂材料使用可清除合魂次數記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 缺錢嗎?用下去就對了! |