奥运人均国民奖牌总数
一目了然排名 国家 奖牌总数 人口 人口/奖牌
1 Slovenia 2 2,057,540 1,028,770
2 New Zealand 3 4,432,620 1,477,540
3 Qatar 1 1,699,435 1,699,435
4 Hungary 4 9,962,000 2,490,500
5 Norway 2 5,005,700 2,502,850
6 Australia 9 22,880,619 2,542,291
7 Slovakia 2 5,445,324 2,722,662
8 Mongolia 1 2,736,800 2,736,800
9 Denmark 2 5,580,516 2,790,258
10 Romania 6 19,042,936 3,173,822
11 Lithuania 1 3,192,800 3,192,800
12 Moldova 1 3,559,500 3,559,500
13 Cuba 3 11,241,161 3,747,053
14 South Korea 12 48,580,000 4,048,333
15 Georgia 1 4,469,200 4,469,200
16 North Korea 5 24,052,231 4,810,446
17 France 13 65,350,000 5,026,923
18 Singapore 1 5,183,700 5,183,700
19 Kazakhstan 3 16,718,000 5,572,666
20 Netherlands 3 16,731,770 5,577,256
21 Canada 6 34,771,400 5,795,233
22 Italy 10 60,776,531 6,077,653
23 Great Britain 10 62,262,000 6,226,200
24 Germany 13 81,831,000 6,294,692
25 Serbia 1 7,120,666 7,120,666
26 Japan 17 127,650,000 7,508,823
27 Ukraine 6 45,644,419 7,607,403
28 Azerbaijan 1 9,111,100 9,111,100
29 Belarus 1 9,461,400 9,461,400
30 Sweden 1 9,490,683 9,490,683
31 Czech Republic 1 10,504,203 10,504,203
32 Greece 1 10,787,690 10,787,690
33 United States 29 313,382,000 10,806,275
34 Belgium 1 10,951,266 10,951,266
35 Russia 11 143,056,383 13,005,125
36 Colombia 3 46,475,000 15,491,666
37 South Africa 3 50,586,757 16,862,252
38 Taiwan 1 23,234,003 23,234,003
39 Venezuela 1 27,150,095 27,150,095
40 Uzbekistan 1 29,123,400 29,123,400
41 Poland 1 38,501,000 38,501,000
42 China 30 1,347,350,000 44,911,666
43 Spain 1 46,196,278 46,196,278
44 Mexico 2 112,336,538 56,168,269
45 Brazil 3 192,376,496 64,125,498
46 Thailand 1 65,479,453 65,479,453
47 Egypt 1 81,927,000 81,927,000
48 Indonesia 2 237,641,326 118,820,663
49 India 1 1,241,491,960 1,241,491,960 叫你们天天叫历史累计,人家cnn已经把现代奥运的所有奖牌列了表,大阿美利加鹤立鸡群,其他什么全是陪衬
等你哪天又不服了,就出历史累计人均奖牌榜啦 你们又黑三哥 如果可以按人口比例派选手上场这么算也不错啊。
一场比赛。
美国派3名选手中国13名。
你们又黑阿三,人家人口奖牌比明明是一亿比一 就是啊 要按人口比例出战才算啊 看标题就猜到最后一名了。。 引用第5楼uroko于2012-08-02 21:07发表的:
如果可以按人口比例派选手上场这么算也不错啊。
一场比赛。
美国派3名选手中国13名。 images/back.gif
建议足球比赛按照这个规则,场上队员人数按照国家人口比例来,这样每届世界杯决赛都是CI录。。 引用第5楼uroko于2012-08-02 21:07发表的:
如果可以按人口比例派选手上场这么算也不错啊。
一场比赛。
美国派3名选手中国13名。 images/back.gif
如果是男足我怕……但是如果允许中国上2个守门员9个郑智……那么大力神杯指日可待!!! 哎 被人其人之道还治其人之身了 还没出人均历史保有量 又黑我大印度斯坦! http://www.huffingtonpost.com/2012/08/01/olympic-medals-map-gdp_n_1729090.html?utm_hp_ref=2012-summer-olympics
人均https://gagfrw.sn2.livefilestore.com/y1mb2IaXVDT3J72UkHxEifX9S6wbmucPXJ_lWctJsCYHgHJrTMUJ1WLDE5_xJyGSW5L1NUd9hY09cKlVFnnV0HCJsFKejd_fiQejiDiSyfyDn3tJO-zWHUV7Q/population.png?psid=1
GDP均https://gagfrw.sn2.livefilestore.com/y1mo0C4zd2Etl3n9h9BHV76izwHhwRaHdSlIu86RY72FM1qP9de63qm0fNy5lPbUSd2-6-niv9kk5fFFtzSrTY-bZW2F52hX_rzUabZoJylwlWLijzVGkT3ow/gdp.png?psid=1
3哥怎么都是点啊 这玩意也不是不能比,不过前提是别限制上场人数啊,大家都按成绩来
中国敢把跳水举重羽毛球乒乓球之类的包圆了 来个历史人均如何 就算这么排中国也不低了,比人均GDP都高。话说回来,大多数国家连嘲笑三哥的资格都没有。 最后一名的地位非常稳固。 印度又不是最后一名
那么多国家地区没牌子呢
而且这是人均奖牌,人均金牌的话中国应该是十几名
页:
[1]